Le Droit Annuel de Francisation et de Navigation (DAFN) était une taxe perçue par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) auprès des propriétaires de navires de plaisance ou de sport battant pavillon français et naviguant en eaux maritimes.
Depuis le 1er janvier 2022, le DAFN a été remplacé par la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP). Cette nouvelle taxe, bien que différente dans sa gestion, a un objectif similaire : financer les actions de l'État en faveur de la mer et des activités maritimes.
En quelques mots, il s'agit d'impôt que doivent acquitter les propriétaires de bateaux de plaisance en France.
Tous les propriétaires de bateaux de plaisance immatriculés en France sont soumis à la TAEMUP, à l'exception des bateaux de moins de 7 mètres et de ceux dont la puissance est inférieure à 22 CV.
Le montant de la TAEMUP, à payer chaque année au 31 mars, est déterminé en fonction de la puissance administrative du moteur du bateau. Plus la puissance est élevée, plus la taxe est importante...
Droit sur la puissance administrative du moteur | |
---|---|
Chevaux administratifs (CV) | Droit |
Moins de 7 m | Droit |
Jusqu'à 5 CV inclus | Exonération |
De 6 à 8 CV | 14 € par CV au-dessus du 5e |
De 9 à 10 CV | 16 € par CV au-dessus du 5e |
De 11 à 20 CV | 35 € par CV au-dessus du 5e |
De 21 à 25 CV | 40 € par CV au-dessus du 5e |
De 26 à 50 CV | 44 € par CV au-dessus du 5e |
De 51 à 99 CV | 50 € par CV au-dessus du 5e |
De 100 CV | Le droit est remplacé par une taxe spéciale de 64 € par CV |
Droit sur la longueur de la coque du bateau | |
---|---|
Longueur en mètre (m) | Droit |
Moins de 7 m | Exonération |
De 7 m à moins de 8 m | 77 € |
De 8 m à moins de 9 m | 105 € |
De 9 m à moins de 10 m | 178 € |
De 10 m à moins de 11 m | 240 € |
De 11 m à moins de 12 m | 274 € |
De 12 m à moins de 15 m | 458 € |
De 15 m | 886 € |
Un abattement sur le DAFN est appliqué en fonction de l'âge du bateau au 1er janvier 2019. Cet abattement ne concerne pas les bateaux dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 100 CV.
Abattement pour vétusté selon l'âge | |
---|---|
Âge du bateau | Abattement |
Entre 11 ans et jusqu'à 21 ans | 33 % |
Entre 21 ans et jusqu'à 26 ans | 55 % |
Plus de 26 ans | 80 %- |
Une taxation spécifique est mise en place pour les navires :
Barème de la taxe de francisation pour certains yachts (montant annuel) | ||||
---|---|---|---|---|
Longueur en mètre | De 750 Kw à 999 | De 1000 Kw à 1199 | De 1200 Kw à 1499 | De 1500 Kw et plus |
De 30 m à 39 m | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
De 40 m à 49 m | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 75 000 € |
De 50 m à 59 m | 30 000 € | 75 000 € | 100 000 € | |
De 60 m à 69 m | 30 000 € | 75 000 € | 150 000 € | |
De 70 m et plus | 75 000 € | 150 000 € | 200 000 € |
Afin de simplifier le calcul du droit de francisation et de navigation, la loi de finances de 2019 a supprimé l'abattement pour vétusté, auparavant accordé en fonction de l'âge du bateau.